料漿名稱 | 進料含固率% | 濾餅含水率% | 料漿名稱 | 進料含固率% | 濾餅含水率% |
粗次沉淀污泥 | <98 | 70-80 | 制革污泥 | <97 | 72-80 |
活性污泥 | <98 | 72-78 | 造紙污泥 | <96 | 70-78 |
石化含油污泥 | <96 | 76-82 | 紙漿過濾 | <90 | 60-70 |
尾煤 | >1000mg/1 | 24-30 | 乙炔廢渣 | >90 | 60-68 |
尾礦 | >800mg/1 | 14-18 | 酒精糟液 | >85 | 64-72 |
轉爐污泥 | <90 | <25 | 制膠板廢渣 | <85 | 48-55 |
高爐污泥 | <90 | <25 | 纖維板污泥 | <85 | 42-50 |
燒結污泥 | <90 | <25 | 火藥污泥 | <93 | 60-70 |
磨石污泥 | <80 | <30 | 淀粉污泥 | <96 | 70-72 |
制糖污泥 | <92 | <70 | 黃金污泥 | <90 | 25-30 |
宜興博輝環(huán)保科技有限公司
聯(lián)系人:楊先生
手 機:13915375898
電 話:0510-87876636
傳 真:0510-87876636
網(wǎng)址:louji.net
郵 箱:yaq06522@163.com
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園純江路9號
備案號:蘇ICP備13022895號