規(guī)格 | 參數(shù) | 處理風量(m3/h) | 過濾風速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(shù)(個) |
阻力 (Pa) |
含塵濃度(g/m3) |
收塵效率 (%) |
重量(kg) | |
型號 | ||||||||||
MPD-32-3 | 6900 | 1.0-2.0 | 115 | 115 | 1200-1700 | <1000 | 99.99 | 2.880 | ||
MPD-32-4 | 9000 | 150 | 150 | 4.080 | ||||||
MPD-32-5 | 11000 | 185 | 185 | 5.280 | ||||||
MPD-32-6 | 15000 | 250 | 250 | 6.480 | ||||||
MPD-64-4 | 18000 | 300 | 300 | 7.280 | ||||||
MPD-64-5 | 22000 | 365 | 365 | 9.960 | ||||||
MPD-64-6 | 25000 | 420 | 420 | 11.640 | ||||||
MPD-64-7 | 32000 | 530 | 530 | 13.320 | ||||||
MPD-64-8 | 36000 | 600 | 600 | 15.000 | ||||||
MPD-96-4 | 28000 | 466 | 466 | <1300 | 99.98 | 10452 | ||||
MPD-96-5 | 33000 | 550 | 550 | 12120 | ||||||
MPD-96-6 | 40000 | 666 | 666 | 14880 | ||||||
MPD-96-7 | 46000 | 766 | 766 | 16920 | ||||||
MPD-96-8 | 53000 | 885 | 885 | 19810 | ||||||
MPD-96-9 | 60000 | 1000 | 1000 | 21240 | ||||||
MPD-96-2×5 | 66000 | 1115 | 1115 | 25200 | ||||||
MPD-96-2×6 | 80000 | 1350 | 1350 | 30240 | ||||||
MPD-96-2×7 | 95000 | 1580 | 1580 | 35280 | ||||||
MPD-96-2×8 | 110000 | 1850 | 1850 | 40320 | ||||||
MPD-96-2×9 | 120000 | 2000 | 2000 | 45360 | ||||||
MPD-96-2×10 | 135000 | 2250 | 2250 | 50400 |
宜興博輝環(huán)??萍加邢薰?/p>
聯(lián)系人:楊先生
手 機:13915375898
電 話:0510-87876636
傳 真:0510-87876636
網(wǎng)址:louji.net
郵 箱:yaq06522@163.com
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園純江路9號
備案號:蘇ICP備13022895號