參數(shù) | 型 號 | ||||||||
BHKJ-1型 | |||||||||
過濾面積(m²) | 5 | ||||||||
過濾網(wǎng)(微米) | 250 | 210 | 200 | ||||||
過濾能力(m3/h) | 50-100 | 30-60 | 20-40 | ||||||
濾筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 4-6 | ||||||||
沖洗水壓力(MPa) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||||||
電機功率(KW) | 1.1 | ||||||||
濾筒直徑(mm) | Ø800 | ||||||||
濾筒有效長度(mm) | 2000 | ||||||||
液體接觸部位 | 不銹鋼304 | ||||||||
運行重量(T) | 1.5 | ||||||||
粒徑去除率(%) | 粒徑0.75mm | 90% | 99.9% | 100% | |||||
粒徑去除率(%) | 粒徑0.37mm | 50% | 97% | 99.9% |
宜興博輝環(huán)??萍加邢薰?/p>
聯(lián)系人:楊先生
手 機:13915375898
電 話:0510-87876636
傳 真:0510-87876636
網(wǎng)址:louji.net
郵 箱:yaq06522@163.com
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園純江路9號
備案號:蘇ICP備13022895號