設(shè)備 型號 |
公稱直徑 (mm) |
罐體直高 (mm) |
處 理 量 (m3/h) |
進水、出水口 DN(mm) |
進氣、排氣口 DN(mm) |
濾料裝填高度 (mm) |
|||||
WS-800 | Φ800 | 2000 | 10-15 | DN65 | DN50 | 1200 | |||||
WS-1000 | Φ1000 | 2000 | 15-24 | DN80 | DN50 | 1200 | |||||
WS-1200 | Φ1200 | 2500 | 24-36 | DN100 | DN65 | 13200-1500 | |||||
WS-1600 | Φ1600 | 2500 | 40-60 | DN125 | DN80 | 1200-1500 | |||||
WS-1800 | Φ1800 | 2500 | 50-75 | DN125 | DN80 | 1200-1500 | |||||
WS-2000 | Φ2000 | 2500 | 60-90 | DN150 | DN100 | 1300-1500 | |||||
WS-2200 | Φ2200 | 2500 | 75-113 | DN200 | DN150 | 1300-1500 | |||||
WS-2400 | Φ2400 | 2500 | 90-135 | DN200 | DN150 | 1300-1500 | |||||
WS-2600 | Φ2600 | 2500 | 106-159 | DN250 | DN200 | 1300-1500 | |||||
WS-2800 | Φ2800 | 3000 | 123-185 | DN250 | DN200 | 1300-1500 | |||||
WS-3000 | Φ3000 | 3000 | 140-210 | ||||||||
WS-3200 | Φ3200 | 3000 | 160-240 | ||||||||
最大設(shè)計壓力(MPa) | ≤0.75MPa | ||||||||||
最大運行壓力(MPa) | ≤0.6MPa | ||||||||||
工作溫度(℃) | 5-55℃ | ||||||||||
截污容量(KG/m3) | 10—15kg/m3(濾料) | ||||||||||
過濾壓頭損失 (MPa) | 0.1~0.2MPA | ||||||||||
設(shè)計濾速(米) | 20-30m/h | ||||||||||
反洗強度 (水) | 8-10L/m2.S | ||||||||||
清洗空氣壓力(MPa) | 0.05MPa,最大不得超過0.10MPa | ||||||||||
清洗空氣強度(L) | 40-80L/m2.S | ||||||||||
過濾周期(小時) | 一般8-24小時(根據(jù)實際水質(zhì)) | ||||||||||
沖洗時間(分鐘) | 20-30min | ||||||||||
設(shè)備材質(zhì) | Q235-防腐、Q235襯塑、SS304、SS316 | ||||||||||
進水水質(zhì) | (濁度) | 50NTU | 出水水質(zhì) | (濁度) | 5NTU | ||||||
(濁度) | 20NTU | (濁度) | 1NTU |
宜興博輝環(huán)??萍加邢薰?/p>
聯(lián)系人:楊先生
手 機:13915375898
電 話:0510-87876636
傳 真:0510-87876636
網(wǎng)址:louji.net
郵 箱:yaq06522@163.com
地 址:江蘇省宜興市和橋鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園純江路9號
備案號:蘇ICP備13022895號